iPhone™ 3G estará disponible a partir del 11 de julio, a través de nuevos planes de renta, que incluyen todo lo necesario para que distrutes al máximo lo último en tecnología móvil.
| Post Paid 1 | Post Paid 2 | Post Paid 3 | Post Paid 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Tarrif Pre Tax $USD |
$36.00 | $49.00 | $59.00 | $79.00 |
| Monthly Tarrif Post Tax $USD |
$41.00 | $56.35 | $67.85 | $90.85 |
| Monthly Tarrif Pre Tax Local Currency |
$399.60 | $543.90 | $654.90 | $876.90 |
| Monthly Tarrif Post Tax Local Currency |
$399.60 | $543.90 | $654.90 | $876.90 |
| Min Included | 200 | 300 | 400 | 700 |
| Additional Min Cost. on-net | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Additional Min Cost. off-net (fixed) | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Additional Min Cost. off-net (other carriers) | $3 | $3 | $3 | $3 |
| SMS Included | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Additional SMS cost | $0.74 | $0.74 | $0.74 | $0.74 |
| Data Included (MB) | 100 | 150 | 200 | ILIMITADO (En la terminal) |
| Additional Data cost | $0.05 | $0.05 | $0.05 | N/A |
| Wholesale Price | $- | $- | $- | - |
| Taxes | $- | $- | $- | - |
| Taxes | $- | $- | $- | - |
| Duties | - | - | - | - |
| Other fees added to the wholesale price | - | - | - | - |
| iPhone™ 8G | $3,199.00 | $1,899.00 | $649.00 | Gratis |
| iPhone™ 16G | $4,459.00 | $3,199.00 | $1,949.00 | $1,259.00 |
|
TC: $11.10 *URI for Portabilidad |
||||
